| Número da peça do fabricante | B5JD6LT#AC4 |
| Endereço do website do fabricante | http://www.hp.com |
| Fabricante | HP Inc. |
| Nome do produto | ZBook Power G11 A Estação de trabalho móvel |
| Linha do produto | ZBook Power G11 A |
| Nome de marca | HP |
| Memória |
| Número de slots de memória livres | 1 |
| Número de slots de memória ocupados | 1 |
| Memória máxima do sistema suportada | 64GB |
| Tecnologia de memória do sistema | DDR5 SDRAM |
| Fator de forma da memória do sistema | SODIMM |
| Configuração de memória de slot instalada | 1 x 32GB |
| Número total de slots de memória | 2 |
| Memória de slot instalada | 32GB |
| Processador |
| Velocidade do processador | 3.80GHz |
| Tipo de processador | Ryzen 7 |
| Cache L3 | 16MB |
| Modelo de processador | 8845HS |
| Núcleo do processado | Octa-core (8 núcleos) |
| Fabricante do processador | AMD |
| Velocidade turbo máxima | 5.10GHz |
| Threads do processador | 16 |
| Diversos |
| Características | Tela antirreflexo |
| Amigo do ambiente | Sim |
| Certificação ambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| TCO Certified 8.0 |
| Carregador incluído | Yes |
| Energy Star | Sim |
| Certificado TCO | Sim |
| Conformidade ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Compatível com Windows Hello | Sim |
| Exibição e Gráficos |
| Taxa de contorno | 1000:1 |
| Resolução de tela | 1920 x 1200 |
| Brilho | 300cd/m² |
| Tamanho da tela | 40.6cm (16") |
| Modo de tela | WUXGA |
| Touchscreen | Não |
| Taxa de atualização padrão | 60Hz |
| Fabricante do controlador gráfico | NVIDIA |
| AMD |
| Memória gráfica | 8GB |
| Tecnologia de memória gráfica | DDR5 SDRAM |
| GDDR6 |
| Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
| Dedicado |
| Tipo de tela de exibição | LCD |
| Tecnologia da tela de exibição | Seguro para os olhos |
| Tecnologia IPS (In-plane switching) |
| Gama de cores | 45% NTSC |