| Câmara frontal/Câmara web | Sim |
| Resolução da webcam/câmara frontal | 5Megapíxel |
| Câmera infravermelha | Sim |
| Processador |
| Velocidade do processador | 4.30GHz |
| Tipo de processador | Ryzen 5 |
| Núcleo do processado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Fabricante do processador | AMD |
| Velocidade turbo máxima | 5GHz |
| Diversos |
| Características | Tela antirreflexo |
| Amigo do ambiente | Sim |
| Certificação ambiental | TCO Certified 8.0 |
| Energy Star | Sim |
| Certificado TCO | Sim |
| Conformidade ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Informações gerais |
| Tipo de produto | Estação de trabalho móvel |
| Número da peça do fabricante | 8B1Z3LAAC4 |
| Endereço do website do fabricante | http://www.hp.com |
| Fabricante | HP Inc. |
| Nome do produto | ZBook Firefly Estação de trabalho móvel |
| Linha do produto | ZBook Firefly |
| Nome de marca | HP |
| Memória |
| Número de slots de memória livres | 1 |
| Número de slots de memória ocupados | 1 |
| Memória máxima do sistema suportada | 64GB |
| Tecnologia de memória do sistema | DDR5 SDRAM |
| Velocidade da memória do sistema | 5600MHz |
| Fator de forma da memória do sistema | SODIMM |
| Configuração de memória de slot instalada | 1 x 16GB |
| Número total de slots de memória | 2 |
| Memória de slot instalada | 16GB |
| Exibição e Gráficos |
| Resolução de tela | 1920 x 1200 |
| Brilho | 250cd/m² |
| Tamanho da tela | 35.6cm (14") |
| Modo de tela | WUXGA |
| Taxa de atualização padrão | 60Hz |
| Fabricante do controlador gráfico | AMD |
| Modelo do controlador gráfico | Radeon Graphics |
| Tecnologia de memória gráfica | DDR5 SDRAM |
| Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
| Tipo de tela de exibição | LCD |
| Tecnologia da tela de exibição | Tecnologia IPS (In-plane switching) |