| Obturador de privacidade da câmera | Sim |
| Informações gerais |
| Tipo de produto | Estação de trabalho móvel |
| Número da peça do fabricante | B5ET4LT#AC4 |
| Endereço do website do fabricante | http://www.hp.com |
| Fabricante | HP Inc. |
| Nome do produto | ZBook Power G11 Estação de trabalho móvel |
| Linha do produto | ZBook Power G11 |
| Nome de marca | HP |
| Processador |
| Tipo de processador | Core Ultra 9 |
| Cache L3 | 24MB |
| Modelo de processador | 185H |
| Núcleo do processado | Hexadeca-core (16 Core) |
| Fabricante do processador | Intel |
| Velocidade turbo máxima | 5.10GHz |
| Threads do processador | 22 |
| Memória |
| Número de slots de memória livres | 1 |
| Número de slots de memória ocupados | 1 |
| Memória máxima do sistema suportada | 64GB |
| Tecnologia de memória do sistema | DDR5 SDRAM |
| Fator de forma da memória do sistema | SODIMM |
| Configuração de memória de slot instalada | 1 x 32GB |
| Número total de slots de memória | 2 |
| Memória de slot instalada | 32GB |
| Diversos |
| Conteúdos do pacote | - ZBook Energia 16 inch G11 Estação de trabalho móvel PC
- Adaptador de CA
- Cabo de alimentação
|
| Características | Tela antirreflexo |
| Amigo do ambiente | Sim |
| Certificação ambiental | TCO Certified 8.0 |
| Carregador incluído | Yes |
| Energy Star | Sim |
| Certificado TCO | Sim |
| Conformidade ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Compatível com Windows Hello | Sim |
| Exibição e Gráficos |
| Taxa de contorno | 1000:1 |
| Resolução de tela | 1920 x 1200 |
| Brilho | 300cd/m² |
| Tamanho da tela | 40.6cm (16") |
| Modo de tela | WUXGA |
| Touchscreen | Não |
| Taxa de atualização padrão | 60Hz |
| Fabricante do controlador gráfico | NVIDIA |
| Intel |
| Modelo do controlador gráfico | Arc Graphics |
| Memória gráfica | 8GB |
| Tecnologia de memória gráfica | DDR5 SDRAM |
| GDDR6 |
| Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
| Dedicado |
| Tipo de tela de exibição | LCD |
| Tecnologia da tela de exibição | Seguro para os olhos |
| Tecnologia IPS (In-plane switching) |
| Gama de cores | 45% NTSC |