| Tecnologia de memória do sistema | DDR5 SDRAM |
| Velocidade da memória do sistema | 5600MHz |
| Configuração de memória de slot instalada | 1 x 16GB |
| Número total de slots de memória | 2 |
| Memória de slot instalada | 16GB |
| Características físicas |
| Peso (aproximado) | 1.34kg |
| Altura | 20.50mm |
| Largura | 313mm |
| Profundidade | 220.3mm |
| Material de capa | Alumínio |
| Policarbonato |
| Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) |
| Cor do produto | Preto |
| Família de cores | Preto |
| Informações gerais |
| Tipo de produto | Notebook |
| Número da peça do fabricante | 21SY001YBO |
| Endereço do website do fabricante | http://www.lenovo.com/br/ |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo do produto | 21SY001YBO |
| Nome do produto | Notebook ThinkPad E14 Gen 7 21SY001YBO |
| Linha do produto | ThinkPad |
| Séries do produto | E14 Gen 7 |
| Nome de marca | Lenovo |
| Processador |
| Tipo de processador | Core Ultra 7 |
| Modelo de processador | 255H |
| Núcleo do processado | Hexadeca-core (16 Core) |
| Fabricante do processador | Intel |
| Velocidade turbo máxima | 5.10GHz |
| Threads do processador | 16 |
| Fabricante da NPU | Intel |
| Nome da NPU | AI Boost |
| Desempenho da NPU | 13 TOPS |
| Exibição e Gráficos |
| Resolução de tela | 1920 x 1200 |
| Brilho | 300cd/m² |
| Tamanho da tela | 35.6cm (14") |
| Modo de tela | WUXGA |
| Touchscreen | Não |
| Taxa de atualização padrão | 60Hz |
| Fabricante do controlador gráfico | Intel |
| Tecnologia de memória gráfica | DDR5 SDRAM |
| Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
| Tecnologia da tela de exibição | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
| Gama de cores | 45% NTSC |
| Diversos |
| Conteúdos do pacote | - ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) 21SY000RBO
- Bateria Padrão
- Adaptador de energia
|
| Características | Luz Azul Baixa |
| Tela antirreflexo |
| Amigo do ambiente | Sim |
| Certificação ambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| TCO Certified 10.0 |
| Carregador incluído | Yes |
| Energy Star | Sim |
| Certificado TCO | Sim |
| Certificação de Eficiência Energética | ENERGY STAR 9.0 |
| Conformidade com a eficiência energética | Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
| Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) |
| Conformidade ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Gerenciamento de sistemas | Sem suporte para vPro |