| Fabricante do processador | Intel |
| Velocidade turbo máxima | 4.60GHz |
| Geração de processador | 13ª Geração |
| Threads do processador | 12 |
| Características físicas |
| Peso (aproximado) | 1.61kg |
| Altura | 18.30mm |
| Largura | 359.2mm |
| Profundidade | 235.8mm |
| Material de capa | Policarbonato |
| Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) |
| Cor do produto | Preto fosco |
| Família de cores | Preto |
| Informações gerais |
| Tipo de produto | Notebook |
| Número da peça do fabricante | 83UW000NBO |
| Endereço do website do fabricante | http://www.lenovo.com/br/ |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo do produto | 83UW000NBO |
| Nome do produto | V15 G5 IRL 83UW000NBO Notebook |
| Séries do produto | V15 G5 IRL |
| Nome de marca | Lenovo |
| Memória |
| Número de slots de memória livres | 1 |
| Número de slots de memória ocupados | 1 |
| Memória máxima do sistema suportada | 32GB |
| Tecnologia de memória do sistema | DDR5 SDRAM |
| Velocidade da memória do sistema | 5200MHz |
| Configuração de memória de slot instalada | 1 x 16GB |
| Número total de slots de memória | 2 |
| Memória de slot instalada | 16GB |
| Diversos |
| Conteúdos do pacote | - V15 G5 IRL 83UW000NBO
- Bateria Padrão
- Adaptador de energia
|
| Características | Tela antirreflexo |
| Luz Azul Baixa |
| Carregador incluído | Yes |
| Energy Star | Sim |
| Certificação de Eficiência Energética | ENERGY STAR 9.0 |
| Conformidade com a eficiência energética | Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
| Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) |
| Conformidade ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Exibição e Gráficos |
| Resolução de tela | 1920 x 1080 |
| Brilho | 250cd/m² |
| Tamanho da tela | 39.6cm (15.6") |
| Modo de tela | Full HD |
| Touchscreen | Não |
| Fabricante do controlador gráfico | Intel |
| Modelo do controlador gráfico | UHD Graphics |
| Tecnologia de memória gráfica | DDR5 SDRAM |
| Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
| Tecnologia da tela de exibição | Twisted nematic (TN) |
| Gama de cores | 45% NTSC |