| Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) |
| Alumínio |
| Cor do produto | Preto |
| Família de cores | Preto |
| Informações gerais |
| Tipo de produto | Notebook |
| Número da peça do fabricante | 21T10017BO |
| Endereço do website do fabricante | http://www.lenovo.com/br/ |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo do produto | 21T10017BO |
| Nome do produto | Notebook ThinkPad E14 Gen 7 21T10017BO |
| Linha do produto | ThinkPad |
| Séries do produto | E14 Gen 7 |
| Nome de marca | Lenovo |
| Memória |
| Número de slots de memória livres | 1 |
| Número de slots de memória ocupados | 1 |
| Memória máxima do sistema suportada | 64GB |
| Tecnologia de memória do sistema | DDR5 SDRAM |
| Velocidade da memória do sistema | 5600MHz |
| Fator de forma da memória do sistema | SODIMM |
| Configuração de memória de slot instalada | 1 x 16GB |
| Número total de slots de memória | 2 |
| Memória de slot instalada | 16GB |
| Exibição e Gráficos |
| Resolução de tela | 1920 x 1200 |
| Brilho | 300cd/m² |
| Tamanho da tela | 35.6cm (14") |
| Modo de tela | WUXGA |
| Touchscreen | Não |
| Taxa de atualização padrão | 60Hz |
| Fabricante do controlador gráfico | AMD |
| Tecnologia de memória gráfica | DDR5 SDRAM |
| Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
| Tecnologia da tela de exibição | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
| Gama de cores | 45% NTSC |
| Diversos |
| Características | Tela antirreflexo |
| Luz Azul Baixa |
| Amigo do ambiente | Sim |
| Certificação ambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| TCO Certified 10.0 |
| Carregador incluído | Yes |
| Energy Star | Sim |
| Certificado TCO | Sim |
| Certificação de Eficiência Energética | ENERGY STAR 9.0 |
| Conformidade com a eficiência energética | Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) |
| Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
| Conformidade ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Processador |
| Velocidade do processador | 3.30GHz |
| Tipo de processador | Ryzen 7 |
| Cache L2 | 8MB |
| Cache L3 | 16MB |
| Modelo de processador | 250 |
| Núcleo do processado | Octa-core (8 núcleos) |
| Fabricante do processador | AMD |
| Velocidade turbo máxima | 5.10GHz |
| Threads do processador | 16 |
| Fabricante da NPU | AMD |
| Nome da NPU | Ryzen AI |
| Desempenho da NPU | 16 TOPS |