| Características | GLONASS |
| Resistente ao pó |
| Galileo |
| Sistema de Satélite Quase-Zenith (QZSS) |
| Intervalo dinâmico alto (HDR) |
| Resistente à água |
| Carregador incluído | No |
| Assistente virtual suportado | Gemini |
| Exibição e Gráficos |
| Relação de aspecto | 16:10 |
| Resolução de tela | 2960 x 1848 |
| Brilho | 1600cd/m² |
| Tamanho da tela | 37.1cm (14.6") |
| Modo de tela | WQXGA+ |
| Fabricante do controlador gráfico | ARM |
| Tipo de Alta Faixa Dinâmica (HDR) | HDR10+ |
| Densidade de pixels (ppi) | 239 |
| Núcleo do processador gráfico | Dodeca-core (12 Core) |
| Processador |
| Velocidade do processador | 3.73GHz |
| Tipo de processador | Cortex X925 |
| Núcleo do processado | Single-core (1 Core) |
| Fabricante do processador | ARM |
| 2º Fabricante de Processadores | ARM |
| 2ª velocidade do processador | 3.30GHz |
| 2º Núcleo do Processador | Triple-core (3 Core) |
| Núcleo Processador Combinado | Octa-core |
| Fabricante da NPU | Mediatek |
| Dispositivos embutidos |
| Modos de foco | Foco automático |
| Tipo de sensor | Acelerómetro |
| Sensor efeito hall |
| Sensor de proximidade |
| Sensor de luz |
| Bússola digital |
| Giroscópio |
| Leitor de digitais | Sim |
| Câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira | 13Megapíxel |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 12Megapíxel |
| Informação técnica |
| Formatos de vídeo | MP4 |
| FLV |
| M4V |
| MKV |
| AVI |
| 3GP |
| 3G2 |
| Formatos de áudio | M4A |
| MIDI |
| MP3 |
| MXMF |
| OGG |
| AAC |
| XMF |
| FLAC |
| AWB |
| AMR |
| WAV |
| Ano de lançamento | 2025 |
| Alimentado por IA | Sim |