| LAN sem fios padrão | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Tecnologia Ethernet | Ethernet |
| Características físicas |
| Peso (aproximado) | 19.50kg |
| Fator de forma | Ambiente trabalho |
| Altura | 386mm |
| Largura | 581mm |
| Profundidade | 467mm |
| Família de cores | Outros |
| Informações gerais |
| Tipo de produto | Impressora multi-funcional de jato de tinta |
| Número da peça do fabricante | 537P5C#AC4 |
| Endereço do website do fabricante | http://www.hp.com |
| Fabricante | HP Inc. |
| Modelo do produto | 9730 |
| Nome do produto | Officejet Pro 9000 9730 Impressora multi-funcional de jato de tinta |
| Linha do produto | Officejet Pro |
| Séries do produto | 9000 |
| Nome de marca | HP |
| Tipos de mídia e manipulação |
| Tamanho de mídia | A5 |
| Envelope DL |
| 76mm x 127mm |
| A3 |
| A4 |
| A6 |
| B5 (JIS) |
| C5 Envelope |
| C6 Envelope |
| Cartão Hagaki |
| Chou 4 Envelope |
| Envelope Chou 3 |
| Tipo de mídia | Brochura dobrada em três |
| Papel simples |
| Informação técnica |
| Impressão frente e verso | Automático |
| Dispositivos multifuncionais | Copiadora/Impressora/Scanner |
| Uso recomendado | Impressão em papel simples |
| Tecnologia de conectividade | Com e Sem Fio |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Tipo de cartucho de cor | Cartucho multicor único |
| Velocidade ISO de impressão colorida (ppm) | 18 |
| Velocidade ISO de impressão monocromática (ppm) | 22 |
| Velocidade de impressão mono máxima (ppm) | 34 |
| Velocidade de impressão a cor máxima (cpm) | 34 |
| Tecnologia de Impressão sem Fios | Apple AirPrint |
| ChromeOS |
| Impressão em dispositivo móvel | Sim |
| Capacidade de cores de impressão | Cor |
| Resolução máxima de impressão (dpi) | 1200 x 1200 |