Leitor de Códigos de Barras Honeywell Voyager XP 1470G 2D USB - 1470G2D-2USB-1-R
Especificações Técnicas
| Descrição | Leitor de Códigos de Barras Honeywell Voyager XP 1470G 2D USB |
| Fabricante | Honeywell |
| SKU | 1470G2D-2USB-1-R |
| Dimensões (C x L x A) | 62 mm x 169 mm x 82 mm (2,4 pol x 6,6 pol x 3,2 pol) |
| Peso | 1470g: 130g (4.6 oz) |
| Tensão de entrada | 4.0V DC to 5.5V DC |
| Potência Operacional | 2 W (400 mA a 5V DC) |
| Potência em Espera | 0.45 W (90 mA a 5V DC) |
| Interfaces do Sistema Host | Suporte a USB, Teclado Wedge, RS-232 e RS485 para IBM 46xx (RS485) |
| Indicadores do Usuário | LEDs de Boa Decodificação, LEDs de Visão Traseira, Sinal Sonoro (volume e tom ajustável), Vibração (ajustável), |
| Temperatura Operacional | 0° C a 50° C (32° F a 122° F) |
| Temperatura de Armazenamento | Descarga Eletrostática (ESD) (Scanners e Doca) Plano de acoplamento indireto de ± 8 kV, ar direto de ± 15 kV |
| Umidade | 0% a 95% de umidade relativa, sem condensação |
| Queda | Projetado para suportar 30 quedas de 1,8 m (6 pés) no concreto |
| Especificações de Queda | 1.000 quedas de 0,5 m (1,6 pés) (impactos) |
| Vedação Ambiental | IP40 |
| Níveis de Luz | 0 a 100.000 lux |
| Padrão de leitura | Imagem da Área (matriz de 1040 x 720 pixels) |
| Tolerância de Movimento | 70 cm/s (27,6 pol/s) para 13 mil UPC com foco ideal |
| Ângulo de Leitura | Horizontal: 39,2° nominal; Vertical: 27,4° nominal |
| Rolo, Inclinação, Distorção | ±180°, ±65°, ±70° |
| Recursos de Decodificação | Lê as simbologias padrão 1D, PDF, 2D e DotCode |
| Garantia | Garantia de fábrica de 5 anos |
| Intervalo de Decodificação (DoF) | DESEMPENHO TÍPICO* LINHA PADRÃO (SR) 5 mil (Código 39) 20 mm - 205 mm (0,8 - 8,1 pol) 13 mil UPC 18 mm - 400 mm (0,7 - 15,8 pol) 6,7 mil PDF417 15 mm - 185 mm (0,6 - 7,3 pol) 10 mil DM ** 10 mm - 165 mm (0,4 - 6,5 pol) 20 mil QR 5 mm - 325 mm (0,2 - 12,8 pol) *O desempenho pode ser afetado pela qualidade do código de barras e pelas condições ambientais. **Data Matrix (Matriz de Dados) |
Como Podemos Ajudar?
Informações, respostas e soluções, sempre que você precisar, conte conosco.
Em caso de dúvidas, envie um e-mail para loja@lanworks.com.br
A Lanworks , atua no segmento de revenda e consultoria em informática desde 1996, especializada em desenvolver projetos para informatização corporativa, incluindo servidores, sistemas de armazenamento, segurança e networking. Parceiro autorizado Cisco, HPE, Dell, Microsoft, Adobe, Fortinet entre outros. Precisando de soluções de TI Corporativa, conte conosco!