| Fator de forma | Rack |
| Altura da rack | 2U |
| Altura | 87.5mm |
| Largura | 448mm |
| Profundidade | 727mm |
| Descrição da alimentação |
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação |
| Número de de fontes de alimentação suportadas | 2 |
| Número de fontes de alimentação instaladas | 2 |
| Fornecimento de energia redundante | Sim |
| Fonte de alimentação substituível em funcionamento | Sim |
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 1kW |
| Interfaces/Portas |
| VGA | Sim |
| Número de portas de rede (RJ-45) | 4 |
| Rede (RJ-45) | Sim |
| Gerenciamento remoto | Yes |
| Número total de portas USB | 5 |
| Número de portas USB 3.0 | 2 |
| Número de portas VGA | 1 |
| Memória |
| Verificação de erros | ECC |
| Memória máxima suportada | 8TB |
| Processamento de sinal | Registrado (em buffer) |
| Memória padrão | 128GB |
| Tecnologia da memória | DDR5 SDRAM |
| Número de slots de memória ocupados | 4 |
| Número total de slots de memória | 32 |
| Informações gerais |
| Tipo de produto | Servidor |
| Número da peça do fabricante | P85485-205 |
| Endereço do website do fabricante | http://www.hpe.com |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nome do produto | ProLiant DL380 Gen11 6530 2.1GHz 32c 2P 4x32GB-R 8SFF MR416i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS BR Server |
| Linha do produto | ProLiant |
| Séries do produto | DL380 G11 |
| Nome de marca | HPE |
| Processador |
| Cache | 160MB |
| Velocidade do processador | 2.10GHz |
| Tipo de processador | Xeon Gold |
| Núcleo do processado | Núcleo dotriaconta (32 núcleos) |
| Fabricante do processador | Intel |
| Número de processadores suportados | 2 |
| Número de processadores instalados | 2 |
| Geração de processador | 5ª ger. |